服务热线
86-
发布时间:2024-04-09
产品型号:GR系列
产品特点:ZEALWAY INSTRUMENT INC.(致微仪器)是一家总部位于美国特拉华州的仪器公司,专门从事实验室分析仪器与医疗仪器的开发、生产、销售、维修。致微仪器秉承“与您分享*进科技成果"的产品创新理念—不断地将科技运用到产品中,致力于为用户提供更安全、更简便、更智能化、更有品味的产品。
腾氏高压灭菌器
产品简介
腾氏高压灭菌器技术参数
型号 | 标准型GR60DA | 标准型GR85DA | 标准型GR110DA |
自动进水型GR60DF | 自动进水型GR85DF | 自动进水型GR110DF | |
自动干燥型GR60DR | 自动干燥型GR85DR | 自动干燥型GR110DR | |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm)(注1) | 660*644*980 | 660*644*980 | 660*644*1180 |
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm) | Ø400x505 | Ø400x700 | Ø400x895 |
额定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
不锈钢提篮(直径*高)(mm)(注2) | (Ø360x200) x2 | (Ø360x280) x2 | (Ø360x250) x3 |
工作电源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ |
温度显精度 | 0.1°C | ||
工作环境 | 5℃~ 45℃ ,相对湿度 10% ~ 85% | ||
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||
灭菌工作鼬 | 105℃~138℃ | ||
灭菌时间 | 1-6000分钟 | ||
融化鼬 | 60℃ ~ 100℃ | ||
融化时间 | 1~6000分钟 | ||
保温温度 | 45℃ ~60℃ | ||
保温时间 | 1~9999分钟 | ||
干燥(仅DR型号) | 1 ~ 300分钟 干燥温度80 ~ 140℃ | ||
冷却锁OPEN温度预置 | 固体、废弃物、琼脂模式、自定义模式40℃~99℃液体模式40℃~80℃(注3) | ||
灭菌模式 | 固体模式:加热-灭菌-排汽 液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽 液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温 琼月旨模式:加热-融化-保温 固体带干燥模式:加热-灭菌-排气、风冷-排水-干燥 自定义模式 | ||
存储系统 | DA型记忆存储20条程序 DF/DR型记忆存储60条程序 | ||
排汽模式 | 全自动内排,六级排汽速度可调 | ||
开盖方式 | 翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖) | ||
定时器预置范围 | (预约灭菌)0〜6天 | ||
压力表显示范围 | -0.l~0.5Mpa | ||
压力 | 设计压力0.35Mpa安全阀起跳压力0.31Mpa | ||
控制器 | Inspiration”级新型微电脑智能控制系统 | ||
安全装置 | 八柱均分式"连锁装置电动式双内锁过温与升温保护干烧保护水位传感器过压保护安全阀闭盖检查过流、短路保护漏电保护冷却锁防烫保护自动故障检测 |
注1 : DF/DR型的外形长度是831mm 注2 :如由不同要求购买时请说明 注3 :冷却锁OPEN温度和当地的沸点有关 注4 :出厂前可选下水道或外置废水桶排水
※如对融化温度范围、保温温度范围有其它要求岀厂前可重新设置范围