服务热线
86-
发布时间:2024-04-09
产品型号:
产品特点:便捷和完整的Masterflex®泵系统简化选择和订购。仅使用一个目录编号即可购买一个泵头、泵管和驱动器。
Masterflex® L/S® 聚四氟乙烯隔膜泵系统
产品类型 | 泵驱动器 | |
流速 (mL/min) | 80 | |
流速 (mL/min) | 800 | |
泵管 | PTFE 泵管 06605-15 | |
(1/4"ID x 3/8"OD x 12 ft L) | ||
传动装置 | L/S® 精密变速驱动器 07528-30 | |
泵头 | L/S® PTFE-隔膜泵头 07090-42 | |
rpm | 6 to 600 | |
功率 | VAC | 90 to 260 |
Hz | 50/60 | |
安培 | 1.8 / 1.2 | |
生产商编号 | 77915-10 | |
系列 | L/S | |
品牌 | Masterflex |
Masterflex L/S聚四氟乙烯(PTFE)软管泵系统
产品简介
便捷和完整的Masterflex®泵系统简化选择和订购。仅使用一个目录编号即可购买一个泵头、泵管和驱动器。
随机配备:聚四氟乙烯软管泵头77390-00、聚四氟乙烯泵管套装77390-60,和变速驱动器07528-20(3-300 rpm)。
技术参数
产品类型 | 泵驱动器 | |
流速 (mL/min) | 0.75 | |
流速 (mL/min) | 65 | |
泵管 | PTFE 泵管包 77390-60 | |
(4-mm 内径, 6-mm 外径) | ||
传动装置 | L/S® 精密变速驱动器 07528-20 | |
泵头 | L/S® PTFE-管泵头 77390-00 | |
rpm | 3 to 300 | |
功率 | VAC | 90 to 260 |
Hz | 50/60 | |
安培 | 1.8 / 1.2 | |
随附配件 | 两个 1/4" NPT(M)管接头 和一个管道开槽工具 | |
生产商编号 | 77912-10 | |
系列 | L/S | |
品牌 | Masterflex |
Masterflex L/S计算机兼容泵系统
产品简介
将这款无刷数字驱动器连接到一台电脑上,即可实现实验室自动化和自动化处理应用
Masterflex L/S一体式数字工业泵系统
产品简介
在实验室,工艺处理过程和流水冲击的环境中进行传输,分配,计量应用